S600 LTE无线数据通讯模块采用LCC邮票孔封装接口,支持FDD-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA、HSPA、HSPA+、EVDO、EDGE、GPRS、CDMA2000 1x 等网络功能,支持数据、短信、语音、WIFI、蓝牙及GPS、北斗定位等功能。
S600可用于DTU、视频监控、车载跟踪、安防以及M2M应用。
S600 LTE无线数据通讯模块 | |
制式 | LTE CAT4 |
平台 | 高通 |
封装特征 | 88-pin LCC |
结构尺寸(mm) | 30*30*2.5mm |
频段 | B1/B8 @UMTS B3/B8 @GSM BC0 @CDMA B34/B39 @TD-SCDMA B1/B3/B8 @LTE-FDD B38/B39/B40/B41 @LTE-TDD |
工作温度 | -30℃ to +85℃ |
数据传输 | |
CDMA1X速率(Kbps) | Max 153.6(DL)/ Max 153.6(UL) |
EVDO速率(Mbps) | Max 3.1(DL)/ Max 1.8(UL) |
HSPA速率(Mbps) | Max 7.2(DL)/ Max 5.76(UL) |
DC-HSPA+速率(Mbps) | Max 42(DL)/ Max 5.76(UL) |
TDD-LTE速率(Mbps) | Max 112(DL)/ Max 10(UL) |
FDD-LTE速率(Mbps) | Max 150(DL)/ Max 50(UL) |
GPRS速率(Kbps) | Max 85.6(DL)/ Max 85.6(UL) |
EDGE速率(Kbps) | Max 236.8(DL)/Max 236.8(UL) |
接口 | |
SIM卡 | 1组, 3.0V电压域 Default 1.8V电压域 Optional |
UART | 2组,1.8V电压域 |
USB | 支持 |
数字音频(PCM) | 支持 |
天线 | 3组,MAIN/ DIV/ GNSS |
GNSS | GPS、GLONASS、Beidou、Galileo |
电气参数 | |
供电电压 | 3.3V~4.2V typ3.8V |
睡眠功耗 | <4mA |